Micro Tools

Micropipetas para ICSI

Para la inyección intracitoplasmática de espermatozoide dentro del ovocito.

Para una inyección precisa del espermatozoide dentro del ovocito, minimizando el daño y permitiendo un manejo suave.

Características pricipales

  • Punta afilada para minimizar el daño al ovocito
  • Manejo suave de espermatozoides y citoplasma
  • Disponible con paredes paralelas largas o cortas
  • Tres diámetros internos diferentes: 4,0-4,5 μm, 4,5-5,0 μm y 5,0-5,5 μm
  • Dos opciones de ángulo diferentes: 30° y 35° 
  • Rangos de longitud de la punta al codo: desde 0,50 mm a 1 mm

   Paredes paralelas largas

     Paredes paralelas cortas

IVF LifeCycle

Kitazato ofrece una amplia selección de productos de calidad que maximizan el éxito en cada paso del ciclo de FIV. Obtén más información sobre los productos específicos en cada procedimiento de FIV.

Micropipetas para inyección ICSI

Número Referencia Código Diámetro Interno
(µm)
Ángulo Punta
 (°)
Distacia Punta a Codo
 (mm)
Cantidad
95204 MT-INJ-1S45-30 4,0-4,5 30 0,50 10
95205 MT-INJ-1S45-35 4,0-4,5 35 0,50 10
95206 MT-INJ-1L45-30 4,0-4,5 30 1,00 10
95207 MT-INJ-1L45-35 4,0-4,5 35 1,00 10
95234 MT-INJ-1S50-30 4,5-5,0 30 0,50 10
95235 MT-INJ-1S50-35 4,5-5,0 35 0,50 10
95236 MT-INJ-1L50-30 4,5-5,0 30 1,00 10
95237 MT-INJ-1L50-35 4,5-5,0 35 1,00 10
95264 MT-INJ-1S55-30 5,0-5,5 30 0,50 10
95265 MT-INJ-1S55-35 5,0-5,5 35 0,50 10
95266 MT-INJ-1L55-30 5,0-5,5 30 1,00 10
95267 MT-INJ-1L55-35 5,0-5,5 35 1,00 10

 

Número Referencia Código Diámetro Interno
(µm)
Ángulo Punta
 (°)
Distacia Punta a Codo
 (mm)
Cantidad
95200 MT-INJ-2S45-30 4,0-4,5 30 0,70 10
95201 MT-INJ-2S45-35 4,0-4,5 35 0,70 10
95202 MT-INJ-2L45-30 4,0-4,5 30 1,00 10
95203 MT-INJ-2L45-35 4,0-4,5 35 1,00 10
95230 MT-INJ-2S50-30 4,5-5,0 30 0,70 10
95231 MT-INJ-2S50-35 4,5-5,0 35 0,70 10
95232 MT-INJ-2L50-30 4,5-5,0 30 1,00 10
95233 MT-INJ-2L50-35 4,5-5,0 35 1,00 10
95260 MT-INJ-2S55-30 5,0-5,5 30 0,70 10
95261 MT-INJ-2S55-35 5,0-5,5 35 0,70 10
95262 MT-INJ-2L55-30 5,0-5,5 30 1,00 10
95263 MT-INJ-2L55-35 5,0-5,5 35 1,00 10

 

Order Number Code Inner Diameter
(µm)
Tip Bend Angle
 (°)
Tip to Elbow Length
 (mm)
95208 MT-INJ-3L45-30 4-4.5 30 1.00
95209 MT-INJ-3L45-35 4-4.5 35 1.00
95210 MT-INJ-3L50-30 4.5-5 30 1.00
95211 MT-INJ-3L50-35 4.5-5 35 1.00

Es posible que algunos productos solo estén disponibles en países seleccionados.

  • SAL (nivel de garantía de esterilidad): 10-6
  • Endotoxina ≤ 0,5 EU/dispositivo
  • Ensayo con embrión de ratón (MEA)
  • Vida útil: 3 años
  • Safety Data Sheet Micro Tools

Catálogo de Producto - Micro Tools, Aceites y medios FIV (EMEA & Asia Only)

Download

Catálogo de Producto - Micro Tools (USA Only)

Download

Instrucciones de Uso - Micro Tools

Download

Estamos a tu disposición

Si necesitas más ayuda sobre nuestros productos, su uso o cuáles son los adecuados para ti, ponte en contacto con nosotros.

Contacta aquí